LB 156 VOX
FILTRO LUBRIFICANTE +
FILTRO LUBRIFICANTE +
WO 330 WEGA PSL 156 LB 156 FILTRO LUBRIFICANTE DUCATO IVECO DAILY 2.8 JUMPER BOXER 2.8 NEW HOLLAND TRATOR
Produto temporariamente esgotado.
Você poderá receber um e-mail de aviso, quando estiver disponível para compra!
Você poderá receber um e-mail de aviso, quando estiver disponível para compra!
Informe o CEP para cálculo do frete
Detalhes:
filtro lubrificante do oleo para linha: citroen fiat i. veco peugeot renault
marca: vox
Numero ref. original : 71713782
Numero ref. vox : lb156
Numero ref. mann : wp1144
Numero ref. mahle : oc227 oc248
Numero ref. tecfil : psl156
Numero ref. donaldson : p550226
Numero ref. wega : wo330
Numero ref. renault : 7700860823
Numero ref. turbo filtros : tb156I
Numero ref. japanparts : fobr2S
Numero ref. fiat : 71713782
Medidas: altura : 145,5 mm
dia. ext. comp : 109 mm rosca : 34 16Unf 2B
Aplicacoes:
Citroen jumper motor 2.5 8V 1995 ate 1998
Citroen jumper motor 2.8 d 2000Em diante
Citroen jumper motor 2.8 hdi 127 2005Em diante
Citroen jumper motor 2.8 hdi 2000 ate 2004
Fiat ducato motor 2.5 d 8V 1996Em diante
Fiat ducato motor 2.8 8V turbo intercooler 1997 ate 2005
Fiat ducato motor 2.8 8V turbo jtd 2006Em diante
Fiat ducato motor 2.8 d 8V 1998Em diante
Fiat ducato motor 2.8 jtd 8140.43N 2004 ate 2006
I. veco daily motor scudato 59.12 2003Em diante
I. veco daily motor 2.8 8V 35.10 8140.23 1996 ate 2002
I. veco daily motor 2.8 8V 35.10 8140.23 2002Em diante
I. veco daily motor 2.8 8V 35.13 8140.43S 1996 ate 2002
I. veco daily motor 2.8 8V 35.13 8140.43S 2002Em diante
I. veco daily motor 2.8 8V 38.13 8140.43S 2005Em diante
I. veco daily motor 2.8 8V 40.13 8140.43S 2005Em diante
I. veco daily motor 2.8 8V 49.10 8140.43S 1996 ate 2002
I. veco daily motor 2.8 8V 49.10 8140.43S 2002Em diante
I. veco daily motor 2.8 8V 49.12 8140.23 1996 ate 2002
I. veco daily motor 2.8 8V 49.12 8140.23 2005Em diante
I. veco daily motor 2.8 8V 50.13 8140.43S 2003Em diante
I. veco daily motor 2.8 8V 59.12 8140.43S 2005Em diante
I. veco daily motor 2.8 8V 60.12 scudato 8140.23 2003Em diante
I. veco daily motor 2.8 8V 60.13 scudato 8140.43S 2006Em diante
I. veco daily motor 2.8 8V 70.12 8140.43S 2004Em diante
I. veco daily motor 2.8 8V 70.13 8140.43S 2005Em diante
I. veco daily motor 8140.23 35 10 turbo 1996 ate 1999
I. veco daily motor 8140.23 49 10 turbo 1996 ate 1999
I. veco daily motor 8140.43 40 12 turbo 1996 ate 1999
I. veco daily motor 8140.43 49 12 turbo 1996 ate 1999
I. veco daily motor 8140.43 59 12 turbo 1996 ate 1999
I. veco daily motor 8140.47R 35 10V turbo 1996 ate 1999
Peugeot boxer motor 2.8 8V 1998 ate 2002
Peugeot boxer motor 2.8 8V 2002 ate 2006
Peugeot boxer motor 2.8 8V 2005 ate 2009
Peugeot boxer motor 2.8 hdi 127 8140.43S 2000 ate 2002
Renault master motor 2.5 16V 206Cv 58U 2001Em diante
Renault master motor 2.8 8V d dci dti 2000Em diante
Renault master motor 2.8 dti s9W 700702 1998 ate 2001
Renault master motor 2.8 td 132Cv 59U 2004Em diante
Renault master motor 2.8 francesa 2005Em diante
Caminhao i. veco eurocargo 120E15 motor 8060.25V 1999Em diante
Caminhao i. veco eurocargo 150E18 motor 8060.25V 1991Em diante
Caminhao i. veco eurocargo 160E21 motor 8060.45V 1998Em diante
Caminhao i. veco eurocargo 160E21 motor 060.45V 2006Em diante
,Wo 330 wega psl 156 lb 156 filtro lubrificante ducato 2.8 jumper boxer 2.8
marca: vox
Numero ref. original : 71713782
Numero ref. vox : lb156
Numero ref. mann : wp1144
Numero ref. mahle : oc227 oc248
Numero ref. tecfil : psl156
Numero ref. donaldson : p550226
Numero ref. wega : wo330
Numero ref. renault : 7700860823
Numero ref. turbo filtros : tb156I
Numero ref. japanparts : fobr2S
Numero ref. fiat : 71713782
Medidas: altura : 145,5 mm
dia. ext. comp : 109 mm rosca : 34 16Unf 2B
Aplicacoes:
Citroen jumper motor 2.5 8V 1995 ate 1998
Citroen jumper motor 2.8 d 2000Em diante
Citroen jumper motor 2.8 hdi 127 2005Em diante
Citroen jumper motor 2.8 hdi 2000 ate 2004
Fiat ducato motor 2.5 d 8V 1996Em diante
Fiat ducato motor 2.8 8V turbo intercooler 1997 ate 2005
Fiat ducato motor 2.8 8V turbo jtd 2006Em diante
Fiat ducato motor 2.8 d 8V 1998Em diante
Fiat ducato motor 2.8 jtd 8140.43N 2004 ate 2006
I. veco daily motor scudato 59.12 2003Em diante
I. veco daily motor 2.8 8V 35.10 8140.23 1996 ate 2002
I. veco daily motor 2.8 8V 35.10 8140.23 2002Em diante
I. veco daily motor 2.8 8V 35.13 8140.43S 1996 ate 2002
I. veco daily motor 2.8 8V 35.13 8140.43S 2002Em diante
I. veco daily motor 2.8 8V 38.13 8140.43S 2005Em diante
I. veco daily motor 2.8 8V 40.13 8140.43S 2005Em diante
I. veco daily motor 2.8 8V 49.10 8140.43S 1996 ate 2002
I. veco daily motor 2.8 8V 49.10 8140.43S 2002Em diante
I. veco daily motor 2.8 8V 49.12 8140.23 1996 ate 2002
I. veco daily motor 2.8 8V 49.12 8140.23 2005Em diante
I. veco daily motor 2.8 8V 50.13 8140.43S 2003Em diante
I. veco daily motor 2.8 8V 59.12 8140.43S 2005Em diante
I. veco daily motor 2.8 8V 60.12 scudato 8140.23 2003Em diante
I. veco daily motor 2.8 8V 60.13 scudato 8140.43S 2006Em diante
I. veco daily motor 2.8 8V 70.12 8140.43S 2004Em diante
I. veco daily motor 2.8 8V 70.13 8140.43S 2005Em diante
I. veco daily motor 8140.23 35 10 turbo 1996 ate 1999
I. veco daily motor 8140.23 49 10 turbo 1996 ate 1999
I. veco daily motor 8140.43 40 12 turbo 1996 ate 1999
I. veco daily motor 8140.43 49 12 turbo 1996 ate 1999
I. veco daily motor 8140.43 59 12 turbo 1996 ate 1999
I. veco daily motor 8140.47R 35 10V turbo 1996 ate 1999
Peugeot boxer motor 2.8 8V 1998 ate 2002
Peugeot boxer motor 2.8 8V 2002 ate 2006
Peugeot boxer motor 2.8 8V 2005 ate 2009
Peugeot boxer motor 2.8 hdi 127 8140.43S 2000 ate 2002
Renault master motor 2.5 16V 206Cv 58U 2001Em diante
Renault master motor 2.8 8V d dci dti 2000Em diante
Renault master motor 2.8 dti s9W 700702 1998 ate 2001
Renault master motor 2.8 td 132Cv 59U 2004Em diante
Renault master motor 2.8 francesa 2005Em diante
Caminhao i. veco eurocargo 120E15 motor 8060.25V 1999Em diante
Caminhao i. veco eurocargo 150E18 motor 8060.25V 1991Em diante
Caminhao i. veco eurocargo 160E21 motor 8060.45V 1998Em diante
Caminhao i. veco eurocargo 160E21 motor 060.45V 2006Em diante
,Wo 330 wega psl 156 lb 156 filtro lubrificante ducato 2.8 jumper boxer 2.8